產(chǎn)品名稱:德國施密特schmidt張力儀
產(chǎn)品型號:DX2
更新時間:2023-12-06
產(chǎn)品特點:德國施密特schmidt張力計DX2系列張力儀DX2-50張力儀,DX2-120張力儀,DX2-200張力儀,DX2-400張力儀,DX2-1000張力儀,DX2-2000張力儀,DX2-5000張力儀,DX2-8000張力儀,DX2-2000-EDM張力儀,DX2-3000-EDM張力儀,DX-4000-EDM張力儀,DX2-10K張力儀,DX2-20K-L張力儀
DX2德國施密特schmidt張力儀的詳細資料:
德國施密特schmidt張力計DX2系列張力儀
德國施密特schmidt張力儀有多種型號:DX2-50張力儀,DX2-120張力儀,DX2-200張力儀,DX2-400張力儀,DX2-1000張力儀,DX2-2000張力儀,DX2-5000張力儀,DX2-8000張力儀,DX2-2000-EDM張力儀,DX2-3000-EDM張力儀,DX-4000-EDM張力儀,DX2-10K張力儀,DX2-20K-L張力儀
德國施密特schmidt張力計DX2系列張力儀技術參數(shù)
型號 | 量測範圍 | 檢測軸距 | 適用之線速度 |
DX2-50張力儀 | 10-50cN | 66mm | 2000m/min(Max.) |
DX2-120張力儀 | 20-120cN | ||
DX2-200張力儀 | 20-200cN | ||
DX2-400張力儀 | 20-400cN | ||
DX2-1000張力儀 | 50-1000cN | ||
DX2-2000張力儀 | 200-2000cN | 116mm | |
DX2-5000張力儀 | 400-5000cN | ||
DX2-8000張力儀 | 1000-8000cN |
型號 | 量測範圍 | 檢測軸距 | 適用之線速度 |
DX2-2000-EDM張力儀 | 50-2000cN | 116mm | 2000m/min(Max) |
DX2-3000-EDM張力儀 | 100-3000cN | 116mm | |
DX-4000-EDM張力儀 | 200-4000cN | 116mm |
型號 | 量測範圍 | 檢測軸距 | 適用之線速度 |
DX2-10K張力儀 | 2.5~10daN | 116mm | 2000m/min(Max) |
DX2-20K-L張力儀 | 5~20daN | 216mm | 3500m/min(Max) |
德國施密特schmidt張力計DX2系列張力儀
DX2-50張力儀,DX2-120張力儀,DX2-200張力儀,DX2-400張力儀,DX2-1000張力儀,DX2-2000張力儀,DX2-5000張力儀,DX2-8000張力儀,DX2-2000-EDM張力儀,DX2-3000-EDM張力儀,DX-4000-EDM張力儀,DX2-10K張力儀,DX2-20K-L張力儀
德國施密特schmidt張力計DX2系列張力儀技術參數(shù)
型號 | 量測範圍 | 檢測軸距 | 適用之線速度 |
DX2-50張力儀 | 10-50cN | 66mm | 2000m/min(Max.) |
DX2-120張力儀 | 20-120cN | ||
DX2-200張力儀 | 20-200cN | ||
DX2-400張力儀 | 20-400cN | ||
DX2-1000張力儀 | 50-1000cN | ||
DX2-2000張力儀 | 200-2000cN | 116mm | |
DX2-5000張力儀 | 400-5000cN | ||
DX2-8000張力儀 | 1000-8000cN |
型號 | 量測範圍 | 檢測軸距 | 適用之線速度 |
DX2-2000-EDM張力儀 | 50-2000cN | 116mm | 2000m/min(Max) |
DX2-3000-EDM張力儀 | 100-3000cN | 116mm | |
DX-4000-EDM張力儀 | 200-4000cN | 116mm |
型號 | 量測範圍 | 檢測軸距 | 適用之線速度 |
DX2-10K張力儀 | 2.5~10daN | 116mm | 2000m/min(Max) |
DX2-20K-L張力儀 | 5~20daN | 216mm | 3500m/min(Max) |
如果你對DX2德國施密特schmidt張力儀感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |