產(chǎn)品列表PROUCTS LIST
新聞動態(tài)NEWS
產(chǎn)品中心Products 當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境測試儀器 > 高斯計 > 高頻電磁波污染強度計
產(chǎn)品名稱:高頻電磁波污染強度計
產(chǎn)品型號:TES-593
更新時間:2023-12-05
產(chǎn)品特點:TES-593高頻電磁波污染強度計,TES-593測試10MHz 至 8GHz頻率范圍,等方性電磁場測量,無方向性測量使用3軸測量感應棒,高動態(tài)范圍使用3通道數(shù)位處里
TES-593高頻電磁波污染強度計的詳細資料:
TES-593高頻電磁波污染強度計
- TES-593高頻電磁波污染強度計測試10MHz 至 8GHz頻率范圍
- 等方性電磁場測量
- 無方向性測量使用3軸測量感應棒
- 高動態(tài)范圍使用3通道數(shù)位處里
- 可規(guī)劃式警報限制值及儲存功能
- 使用安全、簡便
|
|
TES-593電氣規(guī)格
感應器型式 | 電場(E) |
頻率范圍 | 10MHz to 8GHz |
方向特性 | 等方性、3軸 |
測量范圍(連續(xù)波信號>50MHz) | 20mV/m to 108.0V/m 53μA/m to 286.4mA/m 1μW/m2 to 30.93W/m2 0μW/cm2 to 3.093mW/cm2 |
誤差(@1V/m 及 50MHz) | ± 1.0dB |
頻率響應(校正因子CAL納入) | ± 1.0dB (50MHz to 1.9 GHz) ± 2.4dB(1.9GHz to 35GHz) |
等方性偏差 | 約 ±1.0dB 於 f>50 MHz |
連續(xù)波過載限制(CW) | 0.42mW/m2 (40V/m) |
溫度影響(0 至 50 ℃) | ± 0.5dB |
TES-593規(guī)格
測量方式 | 數(shù)位式三軸測量 |
方向特性 | 等方性、三軸 |
測量范圍選擇 | ㄧ個連續(xù)檔位 |
顯示解析度 | 0.1mV/m, 0.1 μA/m, 0.1μW/m2, 0.001μW/m2 |
反應時間 | 約一秒 ( 0 to 90% 之測量值) |
顯示速率 | 約0.5秒 |
顯示器 | LCD 4 位數(shù) |
警報器 | 蜂鳴器 |
測量單位 | mV/m , V/m , μA/m , mA/m , μW/m2 , mW/m2 , μW/cm2 |
測量顯示值 | 實時測量值、zui大測量值、 平均測量值或zui大平均值 |
測量警報功能 | 可調(diào)整限制值及可開或關 |
測量校正因子(CAL) | 可調(diào)整 |
手動資料儲存及讀取 | 99組(只能於表上讀取) |
乾電池 | 9V |
電池壽命 | >15 小時 |
尺寸 | 約 67(寬)x60(高)x247(長) |
重量 | 約 260公克(含電池) |
附件 | 說明書、電池、攜帶盒 |
如果你對TES-593高頻電磁波污染強度計感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |